
相關文章
related articles2025-02-24
+2025-02-18
+2024-12-16
+
詳細介紹
液相(平頭)微量進樣器
產品報價
| 規(guī) 格 | 單位 | 針尖外徑 | 廠價 |
| 0.5μL(無存液) | 支 | 0.5 | 52.00 |
| 1μL(無存液) | 支 | 0.5、0.7 | 52.00 |
| 2μL(無存液) | 支 | 0.5 | 52.00 |
| 5μL(無存液) | 支 | 0.6、0.7 | 52.00 |
| 5μL(有存液) | 支 | 0.6、0.7 | 60.00 |
| 10μL(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 35.00 |
| 25μL(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 35.00 |
| 規(guī) 格 | 單位 | 針尖外徑 | 廠價 |
| 50μL(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 35.00 |
| 100μL(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 35.00 |
| 250μL(有存液) | 支 | 0.7 | 90.00 |
| 500μL(有存液) | 支 | 0.7 | 100.00 |
| 1000μL(有存液) | 支 | 0.7 | 100.00 |
| | | | |
| | | | |
產品咨詢