

產(chǎn)品簡介:氣相(尖頭)微量進樣器
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2016-03-06瀏覽次數(shù)
2517相關文章
related articles2025-02-24
+2025-02-18
+2024-12-16
+
詳細介紹
氣相(尖頭)微量進樣器
| 規(guī) 格 | 單位 | 廠價 |
| 0.5μL(無存液) | 支 | 42.89 |
| 1μL(無存液) | 支 | 42.89 |
| 2μL(無存液) | 支 | 42.89 |
| 5μL(無存液) | 支 | 42.89 |
| 5μL(有存液) | 支 | 40.00 |
| 10μL(有存液) | 支 | 22.06 |
| 25μL(有存液) | 支 | 22.06 |
| 50μL(有存液) | 支 | 22.06 |
| 100μL(有存液) | 支 | 22.06 |
| 規(guī) 格 | 單位 | 廠價 |
| 250μL(有存液) | 支 | 80.00 |
| 500μL(有存液) | 支 | 90.00 |
| 1000μL(有存液) | 支 | 100.00 |
| 15μL | 支 | 79.39 |
| 25μL | 支 | 79.39 |
| 50μL | 支 | 79.39 |
| 100μL | 支 | 79.39 |
| | | |
| | | |
產(chǎn)品咨詢